STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 17 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 17 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
5 | Số phòng học bộ môn | 02 | |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | ||
7 | Bình quân lớp/phòng học | 34/17 | 2.00 |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 1501/34 | 44.15 |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 11800 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 900 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 49 | |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 49 | |
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | ||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 80 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
||
5 | Diện tích phòng Đội(m2) | 21 | |
6 | Diện tích phòng Bảo vệ(m2) | 18 | |
7 | Diện tích phòng y tế (m2) | 18 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
216 | Số bộ/lớp |
1 | Khối lớp 6 | 39 | 39/10 (3.90) |
2 | Khối lớp 7 | 52 | 52/9 (5.78) |
3 | Khối lớp 8 | 73 | 73/8(9.13) |
4 | Khối lớp 9 | 52 | 53/7 (7.57) |
5 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 87 | 17.25 học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | ||
2 | Cát xét | 3 | 3/34 (0.09) |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 3 | 3/34 (0.09) |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 8 | 8/34 (0.24) |
5 | Thiết bị khác: bảng tương tác Active board | 2 | 2/34 (0.06) |
.. | ……… |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | ||
XIII | Khu nội trú | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | x | 0.04m2/học sinh | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | X | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
XIX | Tường rào xây | X |
Nguồn tin: THCS MỸ THANH
Ý kiến bạn đọc
Ngày ban hành: 30/09/2024. Trích yếu: Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành: 30/09/2024
Ngày ban hành: 26/09/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025
Ngày ban hành: 26/09/2024
Ngày ban hành: 24/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024
Ngày ban hành: 24/05/2024
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền năm - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5
Ngày ban hành: 24/04/2024
Ngày ban hành: 16/05/2024. Trích yếu: Tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Ngày ban hành: 16/05/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch phổ biến. giáo dục pháp luật năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát
Ngày ban hành: 08/03/2024